+86 18366183241 - Compressor de ar de parafuso PM VSD
- Compressor de ar de parafuso de dois estágios
- Compressor de ar de parafuso de alta pressão 4 em 1
- Compressor de ar de parafuso 2 em 1
- Compressor de ar de parafuso 4 em 1
- Compressor de ar de parafuso de velocidade fixa
- Compressor de ar de parafuso isento de óleo
- Secador de ar refrigerado
- Compressor de ar móvel com pistão lubrificado a óleo e rodas.
- Tanque de armazenamento de ar para compressor de ar
Compressor de ar de parafuso móvel integrado 2 em 1 com lubrificação a óleo e rodas.




Parâmetros técnicos do compressor de ar de parafuso 2 em 1 | ||||||||||||||
Modelo | Potência (kW) | Potência em cavalos (HP) | Deslocamento de ar/ | Tamanho da saída de ar | Volume do tanque | Método orientado | Tipo | Método de inicialização | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | ||
SAD-10HP | 7,5 | 10 | 1,1/0,8 | 0,95/1,0 | 0,8/1,2 | DN20 | 150 | Acionamento direto | PM VSD | Início de frequência variável | 1320 | 520 | 1070 | 200 |
SAD-15HP | 11 | 15 | 1,5/0,8 | 1,3/1,0 | 1.1/1.2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 240 | |||
SAD-20HP | 15 | 20 | 2,3/0,8 | 1,8/1,0 | 1,6/1,2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 260 | |||
SAD-30HP | 22 | 30 | 3,6/0,8 | 3,0/1,0 | 1,6/1,2 | DN25 | 300 | 1500 | 550 | 1350 | 420 | |||
SAD-10HP | 7,5 | 10 | 1,1/0,8 | 0,95/1,0 | 0,8/1,2 | DN20 | 150 | Acionamento direto | Velocidade fixa | Início em estrela-triângulo | 1320 | 520 | 1070 | 240 |
SAD-15HP | 11 | 15 | 1,5/0,8 | 1,3/1,0 | 1.1/1.2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 280 | |||
SAD-20HP | 15 | 20 | 2,3/0,8 | 1,8/1,0 | 1,6/1,2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 300 | |||
SAD-30HP | 22 | 30 | 3,6/0,8 | 3,0/1,0 | 1,6/1,2 | DN25 | 300 | 1500 | 550 | 1350 | 480 | |||
SADN-10HP | 7,5 | 10 | 1,1/0,8 | 0,95/1,0 | 0,8/1,2 | DN20 | 80 | Acionamento direto | PM VSD | Início de frequência variável | 830 | 580 | 840 | 130 |
SADN-20HP | 15 | 20 | 2,3/0,8 | 1,8/1,0 | 1,6/1,2 | DN25 | 110 | 1060 | 730 | 1100 | 215 | |||
SADN-30HP | 22 | 30 | 3,6/0,8 | 3,0/1,0 | 1,6/1,2 | DN25 | 110 | 1060 | 760 | 1150 | 245 | |||
SADN-10HP | 7,5 | 10 | 1,1/0,8 | 0,95/1,0 | 0,8/1,2 | DN20 | 150 | Acionamento direto | Velocidade fixa | Início em estrela-triângulo | 1320 | 520 | 1060 | 180 |
SADN-15HP | 11 | 15 | 1,5/0,8 | 1,3/1,0 | 1.1/1.2 | DN25 | 170 | 1530 | 500 | 1120 | 215 | |||
SADN-20HP | 15 | 20 | 2,3/0,8 | 1,8/1,0 | 1,6/1,2 | DN25 | 160 | 1450 | 760 | 1150 | 290 | |||
SADN-30HP | 22 | 30 | 3,6/0,8 | 3,0/1,0 | 1,6/1,2 | DN25 | 200 | 1600 | 780 | 1240 | 460 | |||
SADN-50HP | 37 | 50 | 6,3/0,8 | 5,8/1,0 | 5,2/1,2 | DN25 | 260 | 1800 | 800 | 1450 | 580 | |||



