+86 18366183241 - Compressor de ar de parafuso PM VSD
- Compressor de ar de parafuso de dois estágios
- Compressor de ar de parafuso de alta pressão 4 em 1
- Compressor de ar de parafuso 2 em 1
- Compressor de ar de parafuso 4 em 1
- Compressor de ar de parafuso de velocidade fixa
- Compressor de ar de parafuso isento de óleo
- Secador de ar refrigerado
- Compressor de ar móvel com pistão lubrificado a óleo e rodas.
- Tanque de armazenamento de ar para compressor de ar
Compressor de ar de parafuso PM VSD lubrificado a óleo de 7,5 kW a 200 kW
Parâmetros técnicos do compressor de ar de parafuso PM VSD | |||||||
Modelo | SA-10HP | SA-15HP | SA-20HP | SA-30HP | SA-50HP | SA-60HP | SA-75HP |
Potência (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 |
Potência em cavalos (HP) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 75 |
Deslocamento de ar/ | 1,2/0,7 | 1,6/0,7 | 2,4/0,7 | 3,8/0,7 | 6,6/0,7 | 8,0/0,7 | 10,0/0,7 |
1,1/0,8 | 1,5/0,8 | 2,3/0,8 | 3,6/0,8 | 6,3/0,8 | 7,7/0,8 | 9,2/0,8 | |
0,95/1,0 | 1,3/1,0 | 1,8/1,0 | 3,0/1,0 | 5,8/1,0 | 7,0/1,0 | 8,7/1,0 | |
0,8/1,2 | 1.1/1.2 | 1,6/1,2 | 2,6/1,2 | 5,2/1,2 | 5,8/1,2 | 7,5/1,2 | |
Tamanho da saída de ar | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 |
Volume de óleo lubrificante (L) | 5 | 9 | 9 | 18 | 30 | 30 | 65 |
Ruído dB (A) | 63±2 | 65±2 | 65±2 | 67±2 | 69±2 | 70±2 | 72±2 |
Método orientado | Acionamento direto | ||||||
Tipo | PM VSD | ||||||
Método de inicialização | Início de frequência variável | ||||||
Comprimento (mm) | 950 | 1050 | 1050 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 |
Largura (mm) | 670 | 700 | 700 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 |
Altura (mm) | 860 | 1120 | 1120 | 1160 | 1300 | 1300 | 1550 |
Peso (kg) | 188 | 275 | 285 | 405 | 550 | 700 | 950 |
Parâmetros técnicos do compressor de ar de parafuso PM VSD | |||||||
Modelo | SA-100HP | SA-125HP | SA-150HP | SA-175HP | SA-220HP | SA-250HP | SA-275HP |
Potência (kW) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 |
Potência em cavalos (HP) | 100 | 125 | 150 | 175 | 220 | 250 | 275 |
Deslocamento de ar/ | 13,3/0,7 | 16,3/0,7 | 21,0/0,7 | 24,6/0,7 | 31,0/0,7 | 34,0/0,7 | 39,7/0,7 |
13,0/0,8 | 15,8/0,8 | 20,0/0,8 | 23,0/0,8 | 30,0/0,8 | 33,0/0,8 | 37,3/0,8 | |
10,9/1,0 | 14,0/1,0 | 18,0/1,0 | 21,0/1,0 | 26,0/1,0 | 28,9/1,0 | 34,1/1,0 | |
9,8/1,2 | 12,8/1,2 | 16,0/1,2 | 18,8/1,2 | 22,0/1,2 | 23,9/1,2 | 29,0/1,2 | |
Tamanho da saída de ar | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 |
Volume de óleo lubrificante (L) | 65 | 90 | 90 | 110 | 110 | 130 | 150 |
Ruído dB (A) | 74±2 | 76±2 | 78±2 | 80±2 | 82±2 | 84±2 | 85±2 |
Método orientado | Acionamento direto | ||||||
Tipo | PM VSD | ||||||
Método de inicialização | Início de frequência variável | ||||||
Comprimento (mm) | 1600 | 1900 | 2020 | 2020 | 2360 | 2800 | 2800 |
Largura (mm) | 1250 | 1250 | 1590 | 1590 | 1610 | 1800 | 1800 |
Altura (mm) | 1550 | 1600 | 1810 | 1810 | 1860 | 2150 | 2150 |
Peso (kg) | 1130 | 1350 | 1500 | 1800 | 1950 | 2400 | 2800 |



